| Vara | Ekologiskt | Besprutat | Extrakostnad eko |
| Arborioris | 37,9 | 25,5 | 49% |
| Avokado | 20 st | 12,5 st | 60% |
| Bacon | 154 | 80,36 | 92% |
| Banan | 24,9 | 17,9 | 39% |
| Bladspenat färsk | 306,15 | 100 | 206% |
| Blomkål | 41,95 | 34,95 | 20% |
| Broccoli | 19,9 kr st | 11,9 kr st | 67% |
| Citron | 7,9 kr st | 6,9 kr st | 15% |
| Grytbitar av nöt | 129 | 59,9 | 115% |
| Gurka | 43,9 | 38 | 16% |
| Gårdssalad i påse | 191,2 | 110,67 | 73% |
| Ingefära | 189 | 57,95 | 226% |
| Isbergssallad | 64 | 22,9 | 179% |
| Kakao | 135 | 98 | 38% |
| kokosmjölk | 39,75 | 38,75 | 3% |
| Lök gul | 31,8 | 8,95 | 255% |
| Lök röd | 37,8 | 10,95 | 245% |
| Mandel | 445 | 139,5 | 219% |
| Mango | 76,3 | 22,95 | 232% |
| Morot | 19,9 | 8,9 | 124% |
| Nötfärs | 110 | 99,8 | 10% |
| olivolja | 103,8 | 71,8 | 45% |
| Paprikamix gul, röd, orange | 28,9 kr för 3 | 15,9 kr för 3 | 82% |
| Paranöt | 200 | 219,6 | -9% |
| Passerad tomat | 21,8 | 9,8 | 122% |
| Potatis fast | 19,95 | 9,95 | 101% |
| Purjolök | 51,9 | 17,95 | 189% |
| Päron | 37,9 | 21,9 | 73% |
| Riskaka | 65 | 59 | 10% |
| Riven kokos | 159,6 | 37,5 | 326% |
| Rödkål | 23 | 18,9 | 22% |
| Sötpotatis | 55,8 | 18,9 | 195% |
| Tacokrydda | 10,9 st | 7,9 st | 38% |
| Taco sås | 60,43 | 51,7 | 17% |
| Tomat | 40 | 25,9 | 54% |
| Vitkål | 18,95 | 11,95 | 59% |
| Zucchini | 52 | 37,9 | 37% |
| Ägg | 2,73 kr st | 1,37 kr st | 99% |
| Äpple röd | 33,9 | 24,9 | 36% |
| Ärtor gula | 14,5 | 10,9 | 33% |
Alla uppgifter i tabellen avser kg pris om annat inte är specificerat. Jag har formaterat i Excell så att alla är grönmarkerade där extrakostnaden med ekologiskt är 70 % eller mindre.
Varför bör man då minska andelen besprutade livsmedel.
Ja jag anser man bör göra detta av 3 orsaker.
- Minska giftexponeringen man utsätter sin kropp för.
- En insats för miljön som gynnar människor och djur
- Ekologiska livsmedel innehåller större mängd vitaminer och mineraler än konstgödslad mat.
Här följer de livsmedel som är mest besprutade. Vill man köpa ekologiskt är det i första hand dessa man bör köpa.

